16 16  8  0  0  0  0
16 16  8  0  0  3  0
14 14  8  0  0  5  0
12 12  8  0  0  5  0
 8  8  8  0  0  5  0
10 10  6  0  0  2  0
 8  8  6  0  0  2  0
 8  8  6  0  0  2  0
12 12  4  0  0  4  0
12 12  3  0  0  1  0
12 12  3  0  0  1  0
28 28  8  0  0  3  0
18 18  8  0  0  3  0
18 18  8  0  0  0  0
14 14  8  0  0  5  0
12 12  8  0  0  5  0
10 10  8  0  0  5  0
10 10  8  0  0  5  0
10 10  6  0  0  2  0
 8  8  6  0  0  2  0
 8  8  6  0  0  2  0
 8  8  6  0  0  2  0
 6  6  6  0  0  2  0
14 14  8  0  0  3  0
10 10  4  0  0  4  0
12 12  4  0  0  4  0
14 14  8  0  0  5  0
10 10  8  0  0  5  0
10 10  6  0  0  2  0
10 10  6  0  0  2  0
 8  8  6  0  0  2  0
 8  8  6  0  0  2  0
 8  8  6  0  0  2  0
12 12  4  0  0  4  0
10 10  4  0  0  4  0
14 14  3  0  0  1  0
 6  6  8  0  0  5  0
10 10  8  0  0  5  0
18  4  3  0  0  1  0
16 16  8  0  0  0  0
20 20  8  0  0  0  0
 3  3  6  0  0 10  0
 3  3  6  0  0 10  0
 3  3  6  0  0 10  0
 4  4  6  0  0  6  0
 6  6  6  0  0  6  0
 6  6  6  0  0  6  0
 3  3  4  0  0 11  0
10 10  6  0  0 12  0
 6  6  6  0  0 12  0
26 26  8  0  0  0  0
12 12  6  0  0  2  0
16 16  8  0  0  8  0
 8  8  6  0  0  6  0
12 12  8  0  0 14  0
20 20  8  0  0  3  0
20 20  8  0  0  3  0
16 16  8  0  0  0  0
14 14  8  0  0 14  0
14 14  6  0  0 13  0
10 10  6  0  0  6  0
14 14  8  0  0  9  0
10 10  8  0  0 15  0
20 20  8  0  0  8  0
20 20  8  0  0  8  0
10 10  6  0  0  6  0
14 14  8  0  0  8  0
 8  8  6  0  0  6  0
12 12  8  0  0  9  0
14 14  8  0  0 14  0
14 14  8  0  0  5  0
10 10  8  0  0  5  0
10  2  4  0  0  4  0
10 10  6  0  0  2  0
12 12  8  0  0  9  0
 8  8  6  0  0  6  0
 8  8  6  0  0  6  0
 8  8  6  0  0  6  0
10 10  6  0  0  6  0
14 14  8  0  0  9  0
 8  8  6  0  0  6  0
12 12  6  0  0  7  0
12 12  8  0  0  9  0
 6  6  6  0  0  6  0
12 12  8  0  0  8  0
 8  8  6  0  0  2  0
10 10  6  0  0  6  0
12 12  6  0  0  6  0
16 16  8  0  0  5  0
16 16  8  0  0  5  0
10 10  8  0  0  5  0
16 16  8  0  0  8  0
10 10  6  0  0  6  0
14 14  8  0  0  8  0
12 12  8  0  0  9  0
12 12  8  0  0  9  0
12 12  8  0  0  9  0
 8  8  6  0  0  2  0
10 10  6  0  0 12  0
16 16  8  0  0 14  0
12 12  6  0  0  6  0
10 10  6  0  0  2  0
14 14  8  0  0  6  0
14 14  8  0  0  8  0
10 10  6  0  0 12  0
12 12  6  0  0 13  0
10 10  6  0  0 15  0
14 14  8  0  0  8  0
10 10  6  0  0  6  0
14 14  8  0  0  8  0
12 12  8  0  0  0  0
 6  6  6  0  0  2  0
14 14  8  0  0  5  0
10 10  6  0  0 12  0
10 10  6  0  0 15  0
12 12  8  0  0  8  0
18 18  8  0  0  8  0
12 12  6  0  0  6  0
16 16  8  0  0  0  0
16 16  8  0  0 14  0
10 10  6  0  0  6  0
10 10  6  0  0  6  0
12 12  8  0  0 12  0
16 16  8  0  0  8  0
