1
Shapes 1
1 600
47 -768 1536 -384 768 1536 -384 1536 21248 3840 3840 21248 1536 3840 21248 -1536 1536 21248 -3840 -1536 21248 -3840 -3840 21248 -1536 -3840 21248 1920 -1536 21248 3840 3072 22272 -3072 -3072 22272 -3072 -3072 22272 3072 3072 22272 3072 -4224 22272 0 4224 22272 0 0 22272 4224 0 23808 0 0 22272 -4224 -8448 17280 -3456 -3456 17280 -8448 -6528 19584 -6528 3456 17280 -8448 8448 17280 -3456 6528 19584 -6528 8448 17280 3456 6528 19584 6528 3840 17280 8064 -8064 17280 3840 -3840 17280 8064 -6528 19584 6528 -9216 19584 0 0 19584 9216 9216 19584 0 0 19584 -9216 768 0 1536 -768 0 1536 -768 1536 -768 -768 -1152 -384 -768 -1152 1152 -768 0 384 -768 1536 0 768 1536 0 768 1536 -768 768 0 384 768 -1152 -384 768 -1152 1152 
66
  ff 3 9 17 16 
  ff 3 8 17 12 
  ff 3 7 17 14 
  ff 3 6 17 11 
  ff 3 5 17 18 
  ff 3 4 17 10 
  ff 3 3 17 15 
  ff 3 13 2 17 
  ff 4 32 29 9 16 
  ff 4 29 30 12 9 
  ff 4 30 28 8 12 
  ff 4 28 31 14 8 
  ff 4 31 19 7 14 
  ff 4 19 21 11 7 
  ff 4 21 20 6 11 
  ff 4 20 34 18 6 
  ff 4 34 22 5 18 
  ff 4 22 24 10 5 
  ff 4 4 10 24 23 
  ff 4 23 33 15 4 
  ff 4 33 25 3 15 
  ff 4 13 3 25 26 
  ff 4 26 27 2 13 
  ff 4 27 32 16 2 
  f7 4 37 41 42 43 
  ff 4 41 40 44 42 
  ff 4 40 36 35 44 
  f7 2 1 27 
  f7 2 1 25 
  f7 2 1 23 
  f7 2 1 22 
  f7 2 0 20 
  f7 2 0 19 
  f7 2 0 28 
  f7 2 0 29 
  f7 4 42 44 45 43 
  f7 4 35 46 45 44 
  f7 4 38 39 36 40 
  f7 4 41 37 38 40 
  f7 4 39 38 45 46 
  f7 4 43 45 38 37 
  f7 4 36 39 46 35 
  ff 4 2 16 32 27 
  ff 4 13 2 27 26 
  ff 4 3 13 26 25 
  ff 4 15 3 25 33 
  ff 4 4 15 33 23 
  ff 4 10 4 23 24 
  ff 4 5 10 24 22 
  ff 4 18 5 22 34 
  ff 4 6 18 34 20 
  ff 4 11 6 20 21 
  ff 4 7 11 21 19 
  ff 4 14 7 19 31 
  ff 4 8 14 31 28 
  ff 4 12 8 28 30 
  ff 4 9 12 30 29 
  ff 4 16 9 29 32 
  ff 3 13 17 2 
  ff 3 15 17 3 
  ff 3 10 17 4 
  ff 3 18 17 5 
  ff 3 11 17 6 
  ff 3 14 17 7 
  ff 3 12 17 8 
  ff 3 16 17 9 

Nodes 1
0 192
0
0 0 0
0 0 0
0
1
0

